產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
公司專業(yè)生產(chǎn)(供應(yīng))銷售機(jī)械格柵除污機(jī)系列產(chǎn)品的廠家,公司具有良好的市場信譽(yù),專業(yè)的銷售和技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),憑著經(jīng)營機(jī)械格柵除污機(jī)系列多年經(jīng)驗(yàn)..現(xiàn)貨供應(yīng)回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī) 清污機(jī)
該設(shè)備是由ABS工程塑料、尼龍或不銹鋼制成的特殊形耙齒,按一定的排列次序裝配在耙齒軸上,形成封閉式耙齒鏈,其下部安裝在進(jìn)渠水體中。當(dāng)傳動(dòng)系統(tǒng)帶動(dòng)鏈輪作勻速定向旋轉(zhuǎn)時(shí),整個(gè)耙齒鏈便自上而下運(yùn)動(dòng),并攜帶固體雜物從液體中分離出來,流體則通過耙齒的柵隙流過去,整個(gè)工作狀態(tài)連續(xù)進(jìn)行。由于耙齒的特殊結(jié)構(gòu)形狀,使耙齒鏈攜帶雜物到達(dá)上端反向運(yùn)動(dòng)時(shí)前、后排耙齒之間產(chǎn)生相對(duì)自清運(yùn)動(dòng),促使雜物依靠重力脫落。現(xiàn)貨供應(yīng)回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī) 清污機(jī)
機(jī)械格柵又稱回轉(zhuǎn)式格柵清污機(jī),GSHZ型格柵清污機(jī),XQ型格柵清污機(jī),GF型格柵清污機(jī),GSHP型格柵清污機(jī),HXG型機(jī)械格柵,耙式機(jī)械格柵,雨水格柵,泵站格柵,旋轉(zhuǎn)式格柵清污機(jī)
適用范圍現(xiàn)貨供應(yīng)回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī) 清污機(jī)
1.給排水工程泵站、進(jìn)水口細(xì)格柵間,清除細(xì)格柵上的柵渣。
2.紡織、印染、屠宰、制革造紙等工業(yè)廢水的固液分離。
3.制糖、釀酒、食品加工中的固液分離。
主要特點(diǎn)
·結(jié)構(gòu)緊湊、電氣控制簡單,便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化;
·耐蝕性好、能耗省、噪音小;
·除污動(dòng)作連續(xù)、排渣干凈、分離效率高。
四、型號(hào)表示方式
X G ━ □×□
渠 深 (mm)
格柵寬度 (mm)
安裝示意圖
注:該設(shè)備安裝時(shí)采用整機(jī)吊裝,在集水井兩側(cè)無需設(shè)置其他支承,只要在地平上預(yù)埋620×150×16鋼板兩塊,安裝時(shí)將機(jī)架兩側(cè)的支承鋼板與其焊為一體即可。
技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸
選型由過水量、提升高度而定,同時(shí)根據(jù)所分離雜物的大小選配不同格柵。
型號(hào) 參數(shù) | XG 300 | XG 400 | XG 500 | XG 600 | XG 700 | XG 800 | XG 900 | XG 1000 | XG 1100 | XG 1200 | XG 1250 | XG 1500 | |
安裝角度α | 60° 65° 70° 75° 80° | ||||||||||||
電機(jī)功率(KW) | 0.37-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3 | ||||||||
耙鏈線速度(m/min) | 約2-3m/min | ||||||||||||
設(shè)備寬W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
設(shè)備總高H0(mm) | 3285~14350 | ||||||||||||
設(shè)備總寬W1(mm) | W1=W0+350 | ||||||||||||
溝寬W(mm) | W=W0+80 | ||||||||||||
溝深H(mm) | 1535~12000(用戶自定) | ||||||||||||
導(dǎo)流槽長L1(mm) | 2400~8500 | ||||||||||||
介質(zhì)高溫度0C | ≤80° | ||||||||||||
地腳至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用戶自定) | ||||||||||||
過水流量表
型號(hào) | XG 300 | XG 400 | XG 500 | XG 600 | XG 700 | XG 800 | XG 900 | XG 1000 | XG 1100 | XG 1200 | XG 1250 | XG 1500 |
| |||||||||||
柵前水深(m) | 1.0 |
| ||||||||||||||||||||||
過柵流速(m/s) | 0.5~1.0 |
| ||||||||||||||||||||||
耙齒柵隙(mm) | 1 | 過水流量 (t/d) | 1850~3700 | 2080~4160 | 2900~5800 | 3700~7400 | 4500~9000 | 5300~10600 | 6000~12000 | 7000~14000 | 7800~15600 | 8600~17200 | 9000~18000 | 11000~22000 | ||||||||||
3 | 3700~7400 | 4100~8200 | 5700~11400 | 7500~15000 | 9000~18000 | 10600~21200 | 12300~24600 | 14000~28000 | 15600~31200 | 17200~34400 | 18000~36000 | 22000~44000 | ||||||||||||
5 | 4500~9000 | 5200~10400 | 7100~14200 | 9200~18400 | 11200~22400 | 13000~26000 | 15000~30000 | 17400~34800 | 19400~38800 | 21000~42000 | 22500~45000 | 24000~48000 | ||||||||||||
10 | 5300~10600 | 6200~12400 | 8800~17600 | 11000~22000 | 13500~27000 | 16000~32000 | 17400~34800 | 21100~42200 | 24000~48000 | 25000~50000 | 26000~52000 | 27000~54000 | ||||||||||||
20 | 5500~11000 | 6650~13000 | 9000~18000 | 11500~23000 | 14000~28000 | 17000~34000 | 19000~38000 | 22000~44000 | 25000~50000 | 27000~54000 | 28000~56000 | 29000~58000 | ||||||||||||
30 | 7100~14200 | 8600~17200 | 11700~23400 | 14900~29800 | 18200~36400 | 22100~44200 | 24700~49400 | 28600~57200 | 32500~65000 | 35100~70200 | 36400~72800 | 37700~75400 | ||||||||||||
40 | 7800~15600 | 10200~20400 | 14500~29000 | 18800~37600 | 23000~46000 | 27000~54000 | 31500~63000 | 36000~72000 | 40400~80800 | 44500~89000 | 46500~93000 | 57500~115000 | ||||||||||||
50 | 10200~20400 | 13250~26500 | 18850~37700 | 24450~48900 | 29900~59800 | 35100~70200 | 40950~81900 | 46800~93600 | 52000~104000 | 57200~114400 | 59800~119600 | 74100~148200 | ||||||||||||
注:并聯(lián)機(jī)的過水量在以上型號(hào)乘2即得。
訂貨請(qǐng)?zhí)峁┮韵聰?shù)據(jù):池寬、溝深、出渣高度、耙隙、傾斜角度、材質(zhì)要求。
公司以優(yōu)質(zhì)的服務(wù),嚴(yán)格的管理、的生產(chǎn)工藝、至上的品質(zhì)、完善的售前售后服務(wù)獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
公司致力于污水處理設(shè)備生產(chǎn)與制造,銷售售后一條龍服務(wù),公司人的宗旨以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求客戶的態(tài)度,與各界人士共創(chuàng)美好生活環(huán)境。在各地設(shè)有辦事處代理商江蘇,浙江,上海,河南,河北,湖北,湖南,廣西,廣東,福建,山東,山西,陜西,沈陽,大連,長春,哈爾濱,咨詢